คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ความต้านทานต่ำ
ประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่นสูง
ใช้งานง่าย
บำรุงรักษาง่าย
ติดต่อเราหากมีคำถามเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา
เรียนรู้เพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะ
| หมวดหมู่ | แบบอย่าง | พื้นที่กรอง (ตารางเมตร) | ปริมาณอากาศ (m³/h) | หมายเหตุ |
| ตัวกรองฝุ่นแบบวงกลมพัลส์ | TBLMA28 | 19.6 | 2350-4700 | ก้นกรวย |
| TBLMA40 | 28.2 | 3380-6760 | ก้นกรวย | |
| TBLMA52 | 36.7 | 4400-8800 | ก้นกรวย | |
| TBLMA78 | 55.1 | 6610-13220 | แบนด้านล่างทรงกรวย | |
| TBLMA104 | 73.4 | 8810-17620 | แบนด้านล่างทรงกรวย | |
| TBLMA132 | 93.2 | 11180-22360 | แบนด้านล่างทรงกรวย | |
| ตัวกรองฝุ่นแบบ Square Pulse | TBLMF128 | 90.4 | 10850-21700 | ล็อคอากาศสองชั้น |
| TBLMF168 | 118.6 | 14230-28460 | สกรูลำเลียงขี้เถ้า | |
| เครื่องกรองฝุ่นแบบพัลส์สำหรับหลุมขนถ่ายเมล็ดพืช (รวมถึงอัจฉริยะ) | TBLMX24 | 16.9 | 2030-4060 | |
| TBLMX36 | 25.4 | 3050-6100 | มีปัญญา ไม่ฉลาด | |
| ทีบีแอลเอ็มเอ็กซ์48 | 33.9 | 4070-8140 | มีปัญญา ไม่ฉลาด |
แบบฟอร์มการติดต่อ
COFCO Engineering
เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ
คำถามที่พบบ่อย
เรากำลังให้ข้อมูลสำหรับทั้งผู้ที่คุ้นเคยกับบริการของเราและผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ COFCO Technology & Industry
-
ขอบเขตการบริการด้านเทคนิคสำหรับสารละลายชีวเคมีจากธัญพืช+หัวใจสำคัญของการดำเนินงานของเราคือสายพันธุ์ กระบวนการ และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงในระดับสากล ดูเพิ่มเติม