Hiro maitai
Tātari Puehu Pulse
Ko te TBLM Pulse Dust Filter he momo taputapu pai-taiao, ka taea te whakamahi whanui mo te wehenga o te hau me te puehu o te hau puehu me te pāmahana iti iho i te 80 ℃.
WHAKAMAHI :
Nga waahanga hua
Te ātete iti
He pai te tango i te puehu o Gigh
Mahi ngawari
Te tiaki ngawari
Whakapaa mai ki a maatau mo nga patai mo to kamupene, hua, ratonga ranei
Ako Anō
Whakatakotoranga
| Kāwai | Tauira | Horahanga Tātari (㎡) | Rōrahi rangi(m³/h) | Korero |
| Tātari Puehu Puhu Porohita | TBLMA28 | 19.6 | 2350-4700 | Koe raro |
| TBLMA40 | 28.2 | 3380-6760 | Koe raro | |
| TBLMA52 | 36.7 | 4400-8800 | Koe raro | |
| TBLMA78 | 55.1 | 6610-13220 | Papatahi, Cone raro | |
| TBLMA104 | 73.4 | 8810-17620 | Papatahi, Cone raro | |
| TBLMA132 | 93.2 | 11180-22360 | Papatahi, Cone raro | |
| Tātari Puehu Pulse Tapawhā | TBLMF128 | 90.4 | 10850-21700 | Maukati hau rua |
| TBLMF168 | 118.6 | 14230-28460 | te whakahekenga pungarehu kaikawe kaikawe | |
| Tātari Puehu Pulse mo te poka Wetewete witi (Tae atu ki te Maramataka) | TBLMX24 | 16.9 | 2030-4060 | |
| TBLMX36 | 25.4 | 3050-6100 | He mohio, he kore mohio | |
| TBLMX48 | 33.9 | 4070-8140 | He mohio, he kore mohio |
Puka Whakapā
COFCO Engineering
Kei konei matou ki te awhina.
Pātai Auau
E whakarato ana matou i nga korero mo te hunga e mohio ana ki ta maatau ratonga me nga mea hou ki te COFCO Hangarau & Ahumahi.