Hiro maitai
Pourewa Pouaka
Ko te TDTG Bucket Elevator he taputapu kawe miihini e kore e nekehia, he mea tino pai mo te hiki tonu i te poutū o te paura, te kirikiri me nga mea iti, ka whakamahia nuitia i roto i te whakanekehanga poutū o nga rawa nui i roto i te wheketere whangai, wheketere paraoa, wheketere raihi, wheketere hinu me wheketere māngaro.
WHAKAMAHI :
Nga waahanga hua
He iti te haruru me te hiri pai
Te rehu hiko, te piauau ranei
He tohu hinu, he riipene polyester EP parewai mura
Peere rauemi polymeric, He maamaa te taumaha, he kaha me te roa
Kua rite ki nga taputapu aukati-whakamuri, tuutuu me nga taputapu whakamuri
Te wiriwiri, te taumaha ranei
He mea whakakakahu ki te hau pahū
Whakapaa mai ki a maatau mo nga patai mo to kamupene, hua, ratonga ranei
Ako Anō
Whakatakotoranga
Tauira | whitiki | Rahi Wira Upoko (mm) | Peere | Mokowā Pākete | Tere Raina o Whitiki (m/s) |
Raukaha (m³) | Raukaha (t) * | Terenga Raina (m/s) |
TDTG30/16 | 600YP180/800YP180 | φ325x210 | DQ1612 | 200 | 2.5-3.0 | 41 | 10-20 | / |
TDTG50/19 | 600YP200/800YP200 | φ500x230 | DQ1914 | 180 | 2.5-3.0 | 77 | / | / |
TDTG50/23 | 600YP250/800YP250 | φ500x290 | DQ2314 | 180 | 2.5-3.0 | 80 | 30-40 | 2.15 |
TDTG50/28 | 600YP300/800YP300 | φ500x330 | DQ2814 | 180 | 2.5-3.0 | 100 | 50-60 | 2.57 |
TDTG50/32 | 600YP350/800YP350 | φ500x390 | DQ3216 | 180 | 2.5-3.0 | 155 | / | / |
TDTG60/28 | 600YP300/800YP300 | φ600x330 | DQ2816 | 170 | 2.5-3.0 | 127 | 70-90 | 2.83 |
TDTG60/33 | 600YP350/800YP350 | φ600x390 | DQ3321 | 180 | 2.5-3.0 | 185 | 130-150 | 2.44 |
TDTG60/38 | 600YP480/800YP480 | φ600x480 | DQ3823 | 220 | 2.5-3.0 | 214 | 140-160 | 2.6 |
TDTG60/47 | 600YP580/800YP580 | φ600x580 | DQ4723 | 220 | 2.5-3.0 | 285 | 190-220 | 2.6 |
TDTG60/47x2 | 600YP1080/800YP1080 | φ600x1080 | DQ4721 | 230 | 1.3-1.5 | 285 | 190-220 | 1.3 |
TDTG80/33 | 800YP350/1000YP350 | φ800x390 | DQ3325 | 180 | 2.5-3.0 | 408 | 200-220 | 2.3 |
TDTG80/47 | 800YP500/1000YP500 | φ800x560 | DQ4726 | 220 | 2.5-3.0 | 451 | 250-280 | 2.367 |
* : Te kaha i runga i te witi (kiato 750kg/m³)
Puka Whakapā
COFCO Technology & Industry Co. Ltd.
Kei konei matou ki te awhina.
Pātai Auau
E whakarato ana matou i nga korero mo te hunga e mohio ana ki ta maatau ratonga me nga mea hou ki te COFCO Hangarau & Ahumahi.
-
Nga tono a Ai i roto i te whakahaere witi: te arotautanga whanui mai i te pāmu ki te tepu+Ko te whakahaere o te witi e haangai ana i nga waahanga tukatuka mai i te pāmu ki te tepu, me nga tono mohio (AI) i uru katoa nga tono puta noa. Kei raro nei nga tauira motuhake o nga tono AI i roto i te umanga kai. Tiro atu
-
Pūnaha horoi CIP+Ko te taputapu horoi CIP he taputapu whakaputa kore-hanga me te punaha horoi ngawari me te haumaru. Kei te whakamahia i roto i te tata katoa o te kai, te inu me nga wheketere rongoā. Tiro atu
-
Te Whanuitanga o te Ratonga Hangarau mo te Rongoa-Maiora-a-Kaihini+Ko te kaupapa matua o a maatau mahi ko nga riaka o te ao, nga tukanga me nga hangarau whakangao. Tiro atu