Nga waahanga hua
He mihi ki te kohinga wheako me te whakahou ake i roto i nga tau 15 kua hipa, ka tika te hua.
Ko te pukapuka whangai, ko te hoahoa o te katua e tika ana te tohatoha me te whangai i nga rawa.
Ka whakamanahia e te taputapu riipene rapa te whakamahi tika me te roa o te mahi o te whitiki whiti-niho i raro i nga tikanga mahi motuhake o te miihini miihini, he pai ake.
Ko te nohoanga rino-rino te whakapai ake i te pumau, he pai te tango i te awangawanga ohorere, ka karo i te rerekee me te pupuri tonu i te tika o nga miihini whakangao.
Whakapaa mai ki a maatau mo nga patai mo to kamupene, hua, ratonga ranei
Ako Anō
Whakatakotoranga
| Tūemi | Waeine | Whakatakotoranga | |||
| Tauira | MMD2a25/1250 | MMD2a25/1000 | MMD2a25/800 | ||
| Rorohia Diameter × Roa | mm | ø 250×1250 | ø 250×1000 | ø 250×800 | |
| Te Awhe Rorohiko Diameter | mm | ø 250 — ø 230 | |||
| Tere Huri Tere | r/min | 450 — 650 | |||
| Tauwehenga taputapu | 1.25:1 1.5:1 2:1 2.5:1 | ||||
| Whāngai ōwehenga | 1:1 1.4:1 2:1 | ||||
| Hawhe Kua Whakapai ki te Mana | Motini | 6 kōeke | |||
| Mana | KW | 37、30、22、18.5、15、11、7.5、5.5 | |||
| Wira Taraiwa Matua | Diamita | mm | ø 360 | ||
| Rawha | 15N(5V) 6 Awaawa 4 Awaawa | ||||
| Te Mahi Mahi | Mpa | 0.6 | |||
| Ahu(L×W×H) | mm | 2060×1422×1997 | 1810×1422×1997 | 1610×1422×1997 | |
| Taumaha Kere | kg | 3800 | 3200 | 2700 | |
Puka Whakapā
COFCO Engineering
Kei konei matou ki te awhina.
Pātai Auau
E whakarato ana matou i nga korero mo te hunga e mohio ana ki ta maatau ratonga me nga mea hou ki te COFCO Hangarau & Ahumahi.