ISilo Sensimbi
I-Pulse Dust Filter
I-TBLM Pulse Dust Filter iwuhlobo lwemishini evumelana nemvelo, ingasetshenziswa kabanzi ukuhlukanisa umoya nothuli komoya othulile ngezinga lokushisa elingaphansi kuka-80 ℃.
YABELANA :
Izici Zomkhiqizo
Ukumelana okuphansi
Ukusebenza kahle kokususa uthuli lwe-Gigh
Ukusebenza okulula
Ukugcinwa okulula
Xhumana nathi ngemibuzo yenkampani yethu, imikhiqizo noma amasevisi
Funda kabanzi
Ukucaciswa
| Isigaba | Imodeli | Indawo yesihlungi (㎡) | Ivolumu Yomoya (m³/h) | Phawula |
| Isihlungi Sothuli Lwe-Pulse | I-TBLMA28 | 19.6 | 2350-4700 | Ikhoni phansi |
| I-TBLMA40 | 28.2 | 3380-6760 | Ikhoni phansi | |
| I-TBLMA52 | 36.7 | 4400-8800 | Ikhoni phansi | |
| I-TBLMA78 | 55.1 | 6610-13220 | Iphansi, Ikhoni phansi | |
| I-TBLMA104 | 73.4 | 8810-17620 | Iphansi, Ikhoni phansi | |
| I-TBLMA132 | 93.2 | 11180-22360 | Iphansi, Ikhoni phansi | |
| Isihlungi Sothuli Lwe-Square Pulse | I-TBLMF128 | 90.4 | 10850-21700 | I-Double air lock |
| I-TBLMF168 | 118.6 | 14230-28460 | ukukhishwa komlotha we-screw conveyor | |
| Isihlungi Sothuli Lwe-Pulse Somgodi Wokuthulula Okusanhlamvu (Kuhlanganisa Nobuhlakani) | TBLMX24 | 16.9 | 2030-4060 | |
| I-TBLMX36 | 25.4 | 3050-6100 | Uhlakaniphile, akahlakaniphile | |
| I-TBLMX48 | 33.9 | 4070-8140 | Uhlakaniphile, akahlakaniphile |
Ifomu Lokuxhumana
COFCO Engineering
Silapha Ukuzosiza.
imibuzo ejwayelekile ukubuzwa
Sihlinzeka ngolwazi kubo bobabili abajwayelene nesevisi yethu nalabo abasha ku-COFCO Technology & Industry.
-
I-Scope of Technical Service for Grain-based Biochemical Solution+Umnyombo wemisebenzi yethu kukhona izinhlobo ezithuthukile emhlabeni jikelele, izinqubo, kanye nobuchwepheshe bokukhiqiza. Buka Okuningi