Izici Zomkhiqizo
Ngenxa yokuhlangenwe nakho okunqwabelene nokuthuthukiswa phakathi neminyaka engu-15 edlule, umkhiqizo ungakweletwa.
I-feeding roll, idizayini ye-trunk enengqondo yenza kube lula ukusatshalaliswa okulinganayo nokondliwa kwempahla.
Idivayisi ye-elastic tension iqinisekisa ukusetshenziswa okuphusile kanye nempilo ende yesevisi yebhande lezinyo ngaphansi kwezimo ezithile zokusebenza zemishini yokuhlikihla, ezinzile.
Isihlalo se-cast-iron sithuthukisa ukuzinza, sidonsa kahle ukumelana nokushaqeka, sigwema ukuguquguquka futhi sigcine ukunemba okuqhubekayo kwemishini yokuhlikihla.
Xhumana nathi ngemibuzo yenkampani yethu, imikhiqizo noma amasevisi
Funda kabanzi
Imininingwane
| Into | Iyunithi | Ukucaciswa | |||
| Imodeli | MMD2a25/1250 | MMD2a25/1000 | MMD2a25/800 | ||
| Roll Diameter × Ubude | mm | kuze 250×1250 | kuze 250×1000 | kuze 250×800 | |
| Ububanzi be-Diameter of Roll | mm | kuze kube ngu-250 — kufika ku-230 | |||
| Fast Roll Speed | r/min | 450 - 650 | |||
| Isilinganiso segiya | 1.25:1 1.5:1 2:1 2.5:1 | ||||
| Isilinganiso Sokuphakelayo | 1:1 1.4:1 2:1 | ||||
| Ingxenye Ifakwe Amandla | Imoto | 6 ibanga | |||
| Amandla | KW | 37、30、22、18.5、15、11、7.5、5.5 | |||
| Isondo Lokushayela Eliyinhloko | Ububanzi | mm | eya 360 | ||
| I-Groove | 15N(5V) 6 Ama-grooves 4 Grooves | ||||
| Ingcindezi Yokusebenza | Mpa | 0.6 | |||
| Ubukhulu(L×W×H) | mm | 2060×1422×1997 | 1810×1422×1997 | 1610×1422×1997 | |
| Isisindo esikhulu | kg | 3800 | 3200 | 2700 | |
Ifomu Lokuxhumana
COFCO Engineering
Silapha Ukuzosiza.
imibuzo ejwayelekile ukubuzwa
Sihlinzeka ngolwazi kubo bobabili abajwayelene nesevisi yethu nalabo abasha ku-COFCO Technology & Industry.
-
I-Scope of Technical Service for Grain-based Biochemical Solution+Umnyombo wemisebenzi yethu kukhona izinhlobo ezithuthukile emhlabeni jikelele, izinqubo, kanye nobuchwepheshe bokukhiqiza. Buka Okuningi