Silo tal-Azzar
Filtru tat-Trab tal-Impuls
TBLM Pulse Dust Filter huwa tip ta 'tagħmir li jirrispetta l-ambjent, jista' jintuża ħafna għas-separazzjoni ta 'arja u trab ta' arja fit-trab b'temperatura inqas minn 80 ℃.
SHARE :
Karatteristiċi tal-Prodott
Reżistenza baxxa
Gigh effiċjenza tat-tneħħija tat-trab
Operazzjoni faċli
Manutenzjoni sempliċi
Ikkuntattjana għal mistoqsijiet tal-kumpanija, prodotti jew servizzi tagħna
Tgħallem Aktar
Speċifikazzjoni
| Kategorija | Mudell | Żona tal-Filtru (㎡) | Volum tal-Arja (m³/h) | Rimarka |
| Filtru tat-Trab tal-Impuls Ċirkolari | TBLMA28 | 19.6 | 2350-4700 | Qiegħ tal-kon |
| TBLMA40 | 28.2 | 3380-6760 | Qiegħ tal-kon | |
| TBLMA52 | 36.7 | 4400-8800 | Qiegħ tal-kon | |
| TBLMA78 | 55.1 | 6610-13220 | Ċatt, qiegħ tal-kon | |
| TBLMA104 | 73.4 | 8810-17620 | Ċatt, qiegħ tal-kon | |
| TBLMA132 | 93.2 | 11180-22360 | Ċatt, qiegħ tal-kon | |
| Filtru tat-Trab tal-Pulz Kwadru | TBLMF128 | 90.4 | 10850-21700 | Double air lock |
| TBLMF168 | 118.6 | 14230-28460 | skariku tal-irmied tal-conveyor bil-kamin | |
| Filtru tat-Trab tal-Impuls għal Fossa tal-Ħatt tal-Qamħ (Inkluż Intelliġenti) | TBLMX24 | 16.9 | 2030-4060 | |
| TBLMX36 | 25.4 | 3050-6100 | Intelliġenti, mhux intelliġenti | |
| TBLMX48 | 33.9 | 4070-8140 | Intelliġenti, mhux intelliġenti |
Formola ta' Kuntatt
COFCO Engineering
Qegħdin Hawn biex Ngħinu.
Mistoqsijiet Frekwenti
Aħna qed nipprovdu informazzjoni kemm għal dawk familjari mas-servizz tagħna kif ukoll għal dawk li huma ġodda għal COFCO Technology & Industry.