제품특징
낮은 저항
Gigh 먼지 제거 효율성
쉬운 조작
간단한 유지보수
회사, 제품 또는 서비스에 대한 질문이 있으면 문의하세요.
자세히 알아보기
사양
| 범주 | 모델 | 필터면적(㎡) | 공기량(m³/h) | 주목 |
| 원형 펄스 먼지 필터 | TBLMA28 | 19.6 | 2350-4700 | 콘 바닥 |
| TBLMA40 | 28.2 | 3380-6760 | 콘 바닥 | |
| TBLMA52 | 36.7 | 4400-8800 | 콘 바닥 | |
| TBLMA78 | 55.1 | 6610-13220 | 편평한, 원추형 바닥 | |
| TBLMA104 | 73.4 | 8810-17620 | 편평한, 원추형 바닥 | |
| TBLMA132 | 93.2 | 11180-22360 | 편평한, 원추형 바닥 | |
| 사각 펄스 먼지 필터 | TBLMF128 | 90.4 | 10850-21700 | 이중 공기 잠금 장치 |
| TBLMF168 | 118.6 | 14230-28460 | 스크류 컨베이어 재 배출 | |
| 곡물 하역장용 펄스 먼지 필터(지능형 포함) | TBLMX24 | 16.9 | 2030-4060 | |
| TBLMX36 | 25.4 | 3050-6100 | 지능형, 비지능형 | |
| TBLMX48 | 33.9 | 4070-8140 | 지능형, 비지능형 |
문의 양식
COFCO Engineering