Nā hiʻohiʻona huahana
Mahalo i ka hōʻiliʻili ʻana o ka ʻike a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā makahiki he 15 i hala iho nei, ʻae ʻia ka huahana.
ʻO ka ʻōwili ʻai, ʻo ka hoʻolālā kumu kūpono e maʻalahi i ka hāʻawi like ʻana a me ka hānai ʻana i nā mea.
ʻO ka mea elastic tension e hōʻoiaʻiʻo i ka hoʻohana kūpono a me ka lōʻihi o ke ola lawelawe o ke kāʻei niho-wedge ma lalo o nā kūlana hana kūikawā o ka mīkini pulverizing, ʻoi aku ka paʻa.
Hoʻomaikaʻi ka noho hoʻoheheʻe hao i ka paʻa, hoʻopaʻa maikaʻi i ke kūpaʻa haʻalulu, pale i ka deformation a mālama i ka pololei mau o ka mīkini pulverizing.
E kelepona iā mākou no nā nīnau o kā mākou hui, huahana a lawelawe paha
E aʻo hou aku
Nā kikoʻī
| 'ikamu | Unite | Hōʻike | |||
| Hoʻohālike | MMD2a25/1250 | MMD2a25/1000 | MMD2a25/800 | ||
| ʻO ka Anawaena ʻōwili × lōʻihi | mm | o 250×1250 | o 250×1000 | o 250×800 | |
| Ke Anawaena o ka Roll | mm | ʻo 250 — ʻō 230 | |||
| Holo wikiwiki | r/min | 450 — 650 | |||
| Laki Laki | 1.25:1 1.5:1 2:1 2.5:1 | ||||
| Laki hānai | 1:1 1.4:1 2:1 | ||||
| Hapa i lako me ka mana | Motora | 6 papa | |||
| Ka mana | KW | 37、30、22、18.5、15、11、7.5、5.5 | |||
| Huila hookele nui | Anawaena | mm | o 360 | ||
| Groove | 15N(5V) 6 Puka 4 Puka | ||||
| Pumi Hana | Mpa | 0.6 | |||
| Ana (L×W×H) | mm | 2060×1422×1997 | 1810×1422×1997 | 1610×1422×1997 | |
| Kaumaha Nui | kg | 3800 | 3200 | 2700 | |
Palapala Hoʻopili
COFCO Engineering
Aia mākou e kōkua.
Nīnau pinepine
Ke hāʻawi nei mākou i ka ʻike no ka poʻe i kamaʻāina i kā mākou lawelawe a me nā mea hou i COFCO Technology & Industry.
-
Ka laulā o ka lawelawe ʻenehana no ka hoʻonā biochemical ma muli o ka palaoa+ʻO ke kumu nui o kā mākou hana ʻo ia nā ʻenehana holomua, nā kaʻina hana, a me nā ʻenehana hana. Nānā hou aku