Irin Silo
Polusi eruku Ajọ
TBLM Pulse Dust Filter jẹ iru ohun elo ore-ayika, o le ṣee lo ni lilo pupọ fun afẹfẹ ati pipin eruku ti afẹfẹ eruku pẹlu iwọn otutu kekere ju 80 ℃.
Pinpin :
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
Low resistance
Gigh eruku yiyọ ṣiṣe
Išišẹ ti o rọrun
Itọju rọrun
Kan si wa fun awọn ibeere ti ile-iṣẹ wa, awọn ọja tabi awọn iṣẹ
Kọ ẹkọ diẹ si
Sipesifikesonu
| Ẹka | Awoṣe | Agbègbè àlẹ̀ (㎡) | Iwọn afẹfẹ (m³ / h) | Akiyesi |
| Ipin Polusi eruku Ajọ | TBLMA28 | 19.6 | 2350-4700 | Konu isalẹ |
| TBLMA40 | 28.2 | 3380-6760 | Konu isalẹ | |
| TBLMA52 | 36.7 | 4400-8800 | Konu isalẹ | |
| TBLMA78 | 55.1 | 6610-13220 | Alapin, Konu isalẹ | |
| TBLMA104 | 73.4 | 8810-17620 | Alapin, Konu isalẹ | |
| TBLMA132 | 93.2 | 11180-22360 | Alapin, Konu isalẹ | |
| Square Polusi eruku Ajọ | TBLMF128 | 90.4 | 10850-21700 | Titiipa afẹfẹ meji |
| TBLMF168 | 118.6 | 14230-28460 | dabaru conveyor eeru yosita | |
| Ajọ Eruku Pulse fun Ọfin Ikojọpọ Ọkà (pẹlu Oloye) | TBLMX24 | 16.9 | 2030-4060 | |
| TBLMX36 | 25.4 | 3050-6100 | Oloye, ti kii ṣe oye | |
| TBLMX48 | 33.9 | 4070-8140 | Oloye, ti kii ṣe oye |
Fọọmu olubasọrọ
COFCO Engineering
A wa Nibi lati ṣe iranlọwọ.
Awọn ibeere Nigbagbogbo
A n pese alaye fun awọn mejeeji ti o faramọ iṣẹ wa ati awọn ti o jẹ tuntun si Imọ-ẹrọ COFCO & Ile-iṣẹ.
-
Opin ti Iṣẹ Imọ-ẹrọ fun Solusan Biokemika ti o da lori Ọkà+Ni ipilẹ ti awọn iṣẹ wa ni awọn igara ti ilọsiwaju agbaye, awọn ilana, ati awọn imọ-ẹrọ iṣelọpọ. Wo Die e sii