ISilo sentsimbi
Isihluzo sothuli lwePulse
I-TBLM Pulse Dust Filter luhlobo lwezixhobo ezihambelana nokusingqongileyo, zinokusetyenziswa ngokubanzi ukwahlula umoya nothuli lomoya onothuli kunye nobushushu obungaphantsi kwe-80 ℃.
YABELANA :
Iimpawu zeMveliso
Ukuchasana okuphantsi
Ukususwa kothuli lwe-Gigh ukusebenza kakuhle
Ukusebenza lula
Ukugcinwa okulula
Qhagamshelana nathi ngemibuzo yenkampani yethu, iimveliso okanye iinkonzo
Funda nzulu
Inkcazo
| Udidi | Umzekelo | Indawo yesihluzi (㎡) | Umthamo woMoya (m³/h) | Phawula |
| Isihluzo sothuli seSetyhula sePulse | TBLMA28 | 19.6 | 2350-4700 | Cone emazantsi |
| TBLMA40 | 28.2 | 3380-6760 | Cone emazantsi | |
| TBLMA52 | 36.7 | 4400-8800 | Cone emazantsi | |
| TBLMA78 | 55.1 | 6610-13220 | Phantsi, Cone ezantsi | |
| TBLMA104 | 73.4 | 8810-17620 | Phantsi, Cone ezantsi | |
| TBLMA132 | 93.2 | 11180-22360 | Phantsi, Cone ezantsi | |
| Isihluzi sothuli lwe-Square Pulse | TBLMF128 | 90.4 | 10850-21700 | Ukutshixa umoya kabini |
| TBLMF168 | 118.6 | 14230-28460 | Screw conveyor ukukhupha uthuthu | |
| Isihluzi sothuli lwe-Pulse Dust ye-Phed Yezikhozo (kuquka nobukrelekrele) | TBLMX24 | 16.9 | 2030-4060 | |
| TBLMX36 | 25.4 | 3050-6100 | Ukrelekrele, awunangqondo | |
| TBLMX48 | 33.9 | 4070-8140 | Ukrelekrele, awunangqondo |
Ifom yoQhagamshelwano
COFCO Engineering
Silapha ukuze Sincede.
Imibuzo ebuzwa qho
Sinikezela ngolwazi kubo bobabini abaqhelene nenkonzo yethu kunye nezo zintsha kwi-COFCO Technology & Industry.
-
Umda weNkonzo yobuGcisa kwiSisombululo seBiochemical esekelwe kwiinkozo+Oyena ndoqo wemisebenzi yethu ziintlobo ezihambele phambili kumazwe ngamazwe, iinkqubo, kunye nobugcisa bemveliso. Jonga Ngakumbi