Корыч Сило
Фатир асты силос
Хоппер асты силос корыч каркас структурасында төзелгән, силос эчендә сакланган материал дымнан саклый ала торган җирдән изоляцияләнә, һәм сакланган материал үз-үзен агызу аша җиңел чыгарыла ала. Хоппер асты силос кошчылык фермасында, дөге комбинатында, он комбинатында, соя-май комбинатында, терлек азыгы комбинатында һәм сыра заводында киң кулланыла.
Бүлешү :
Продукция үзенчәлекләре
Макс күләм: 1500МТ (0,75т / м³)
Макс Диаметр: 11м
Хоппер почмагы: 45 °, 55 °
Корыч класс (маркалар): S350GD
Каплау: Z275, Z350, Z450, Z600 һәм "310g / ㎡ Магний + Алюминий + incинк"
Компания, продуктлар яки хезмәтләр сораулары өчен безнең белән элемтәгә керегез
Күбрәк белү
Спецификация
45 ° силос спецификасы
Искәрмә:Таблицада күрсәтелгән сыйдырышлыкка силос өсте, силос һәм хоппер төбе керә, алар бодайның бердәм авырлыгы буенча какуляцияләнгән 0,77т / м³.
55 ° хоппер силосының үзенчәлекләре
Искәрмә:Таблицада күрсәтелгән сыйдырышлыкка силос өсте, силос һәм хоппер төбе керә, алар бодайның бердәм авырлыгы буенча какуляцияләнгән 0,77т / м³.
| Модель | Том (м3) | Потенциал (т) | Плитка | Биеклек (м) | ||
| боҗра биеклеге | биеклекне тыңлый | тулы биеклек | ||||
| 1.8 Серия (341834) | ||||||
| 1.8 × 2с | 7.2 | 5.5 | 2 × 2 | 1.76 | 4.055 | 4.47 |
| 1.8 × 3с | 10 | 7.7 | 2 × 3 | 5.175 | 5.59 | |
| 1.8 × 4с | 13 | 10 | 2 × 4 | 6.295 | 6.71 | |
| 2.7 серия (752751) | ||||||
| 2.7 × 2с | 17 | 13 | 3 × 2 | 2.22 | 4.515 | 5.14 |
| 2.7 × 3с | 24 | 18 | 3 × 3 | 5.635 | 6.26 | |
| 2.7 × 4с | 31 | 23 | 3 × 4 | 6.755 | 7.38 | |
| 2.7 × 5с | 37 | 28 | 3 × 5 | 7.875 | 8.5 | |
| 3.6 серия (683668) | ||||||
| 3.6 × 2с | 33 | 25 | 4 × 2 | 2.69 | 4.985 | 5.83 |
| 3.6 × 3с | 45 | 34 | 4 × 3 | 6.105 | 6.95 | |
| 3.6 × 4с | 56 | 43 | 4 × 4 | 7.225 | 8.07 | |
| 3.6 × 5с | 68 | 52 | 4 × 5 | 8.345 | 9.19 | |
| 3.6 × 6с | 80 | 61 | 4 × 6 | 9.465 | 10.31 | |
| 3.6 × 7с | 92 | 70 | 4 × 7 | 10.585 | 11.43 | |
| 4.5 Серия (854585) | ||||||
| 4.5 × 3с | 73 | 56 | 5 × 3 | 3.19 | 6.605 | 7.66 |
| 4.5 × 4с | 92 | 70 | 5 × 4 | 7.725 | 8.78 | |
| 4.5 × 5с | 111 | 85 | 5 × 5 | 8.845 | 9.9 | |
| 4.5 × 6с | 129 | 99 | 5 × 6 | 9.965 | 11.02 | |
| 4.5 × 7с | 148 | 114 | 5 × 7 | 11.085 | 12.14 | |
| 4.5 × 8с | 166 | 127 | 5 × 8 | 12.205 | 13.26 | |
| 4.5 × 9с | 185 | 142 | 5 × 9 | 13.325 | 14.38 | |
| 5.5 серия (Φ5500) | ||||||
| 5.5 × 4с | 138 | 106 | 6 × 4 | 3.62 | 8.155 | 9.42 |
| 5.5 × 5с | 165 | 127 | 6 × 5 | 9.275 | 10.54 | |
| 5.5 × 6с | 192 | 148 | 6 × 6 | 10.395 | 11.66 | |
| 5.5 × 7с | 218 | 168 | 6 × 7 | 11.515 | 12.78 | |
| 5.5 × 8с | 245 | 188 | 6 × 8 | 12.635 | 13.9 | |
| 5.5 × 9с | 272 | 209 | 6 × 9 | 13.755 | 15.02 | |
| 5.5 × 10с | 298 | 229 | 6 × 10 | 14.875 | 16.14 | |
| 6.4 Серия (Φ6420) | ||||||
| 6.4 × 5с | 231 | 177 | 7 × 5 | 4.07 | 9.725 | 11.21 |
| 6.4 × 6с | 267 | 205 | 7 × 6 | 10.845 | 12.33 | |
| 6.4 × 7с | 303 | 233 | 7 × 7 | 11.965 | 13.45 | |
| 6.4 × 8с | 339 | 261 | 7 × 8 | 13.085 | 14.57 | |
| 6.4 × 9с | 375 | 288 | 7 × 9 | 14.205 | 15.69 | |
| 6.4 × 10с | 411 | 316 | 7 × 10 | 15.325 | 16.81 | |
| 6.4 × 11с | 447 | 344 | 7 × 11 | 16.445 | 17.93 | |
| 7.3 Серия (Φ7334) | ||||||
| 7.3 × 5с | 314 | 241 | 8 × 5 | 10.185 | 11.88 | |
| 7.3 × 6с | 361 | 277 | 8 × 6 | 11.305 | 13 | |
| 7.3 × 7с | 408 | 314 | 8 × 7 | 4.53 | 12.425 | 14.12 |
| 7.3 × 8с | 455 | 350 | 8 × 8 | 13.545 | 15.24 | |
| 7.3 × 9с | 503 | 387 | 8 × 9 | 14.665 | 16.36 | |
| 7.3 × 10с | 550 | 423 | 8 × 10 | 15.785 | 17.48 | |
| 7.3 × 11с | 597 | 459 | 8 × 11 | 16.905 | 18.6 | |
| 7.3 × 12с | 644 | 495 | 8 × 12 | 18.025 | 19.72 | |
| 7.3 × 13с | 692 | 532 | 8 × 13 | 19.145 | 20.84 | |
| 8.2 Серия (Φ8254) | ||||||
| 8.2 × 6с | 468 | 360 | 9 × 6 | 4.98 | 11.755 | 13.66 |
| 8.2 × 7с | 528 | 406 | 9 × 7 | 12.875 | 14.78 | |
| 8.2 × 8с | 588 | 452 | 9 × 8 | 13.995 | 15.9 | |
| 8.2 × 9с | 648 | 498 | 9 × 9 | 15.115 | 17.02 | |
| 8.2 × 10с | 708 | 545 | 9 × 10 | 16.235 | 18.14 | |
| 8.2 × 11с | 768 | 591 | 9 × 11 | 17.355 | 19.26 | |
| 8.2 × 12с | 828 | 637 | 9 × 12 | 18.475 | 20.38 | |
| 8.2 × 13с | 888 | 683 | 9 × 13 | 19.595 | 21.5 | |
| 8.2 × 14с | 948 | 729 | 9 × 14 | 20.715 | 22.62 | |
| 9.1 Серия (Φ9167) | ||||||
| 9.1 × 7с | 666 | 512 | 10 × 7 | 5.43 | 13.325 | 15.45 |
| 9.1 × 8с | 740 | 569 | 10 × 8 | 14.445 | 16.57 | |
| 9.1 × 9с | 813 | 626 | 10 × 9 | 15.565 | 17.69 | |
| 9.1 × 10с | 886 | 682 | 10 × 10 | 16.685 | 18.81 | |
| 9.1 × 11с | 960 | 739 | 10 × 11 | 17.805 | 19.93 | |
| 9.1 × 12с | 1034 | 796 | 10 × 12 | 18.925 | 21.05 | |
| 9.1 × 13с | 1108 | 853 | 10 × 13 | 20.045 | 22.17 | |
| 9.1 × 14с | 1182 | 910 | 10 × 14 | 21.165 | 23.29 | |
| 10.0 серия (Φ10089) | ||||||
| 10.0 × 8с | 914 | 703 | 11 × 8 | 5.89 | 14.905 | 17.24 |
| 10.0 × 9с | 1003 | 772 | 11 × 9 | 16.025 | 18.36 | |
| 10.0 × 10с | 1092 | 840 | 11 × 10 | 17.145 | 19.48 | |
| 10.0 × 11с | 1181 | 909 | 11 × 11 | 18.265 | 20.6 | |
| 10.0 × 12с | 1271 | 978 | 11 × 12 | 19.385 | 21.72 | |
| 10.0 × 13с | 1360 | 1047 | 11 × 13 | 20.505 | 22.84 | |
| 10.0 × 14с | 1449 | 1115 | 11 × 14 | 21.625 | 23.96 | |
| 10.0 × 15с | 1539 | 1185 | 11 × 15 | 22.745 | 25.08 | |
| 11.0 серия (Φ11001) | ||||||
| 11.0 × 8с | 1112 | 856 | 12 × 8 | 6.33 | 15.345 | 17.89 |
| 11.0 × 9с | 1218 | 937 | 12 × 9 | 16.465 | 19.01 | |
| 11.0 × 10с | 1324 | 1019 | 12 × 10 | 17.585 | 20.13 | |
| 11.0 × 11с | 1430 | 1101 | 12 × 11 | 18.705 | 21.25 | |
| 11.0 × 12с | 1536 | 1182 | 12 × 12 | 19.825 | 22.37 | |
| 11.0 × 13с | 1643 | 1265 | 12 × 13 | 20.945 | 23.49 | |
| 11.0 × 14с | 1749 | 1346 | 12 × 14 | 22.065 | 24.61 | |
| 11.0 × 15с | 1855 | 1428 | 12 × 15 | 23.185 | 25.73 | |
Искәрмә:Таблицада күрсәтелгән сыйдырышлыкка силос өсте, силос һәм хоппер төбе керә, алар бодайның бердәм авырлыгы буенча какуляцияләнгән 0,77т / м³.
55 ° хоппер силосының үзенчәлекләре
| Модель | Том (м3) | Потенциал (т) | Плитка | Биеклек (м) | ||
| боҗра биеклеге | биеклекне тыңлый | тулы биеклек | ||||
| 1.8 Серия (341834) | ||||||
| 1.8 × 2с | 7.5 | 5.8 | 2 × 2 | 2.09 | 4.395 | 4.81 |
| 1.8 × 3с | 10.5 | 8.1 | 2 × 3 | 5.515 | 5.93 | |
| 1.8 × 4с | 13.4 | 10.3 | 2 × 4 | 6.635 | 7.05 | |
| 2.7 серия (752751) | ||||||
| 2.7 × 2с | 18 | 13 | 3 × 2 | 2.75 | 5.055 | 5.68 |
| 2.7 × 3с | 25 | 19 | 3 × 3 | 6.175 | 6.8 | |
| 2.7 × 4с | 32 | 24 | 3 × 4 | 7.295 | 7.92 | |
| 2.7 × 5с | 39 | 30 | 3 × 5 | 8.415 | 9.04 | |
| 3.6 серия (683668) | ||||||
| 3.6 × 2с | 36 | 27 | 4 × 2 | 3.61 | 5.905 | 6.75 |
| 3.6 × 3с | 48 | 37 | 4 × 3 | 7.025 | 7.87 | |
| 3.6 × 4с | 60 | 46 | 4 × 4 | 8.145 | 8.99 | |
| 3.6 × 5с | 72 | 55 | 4 × 5 | 9.265 | 10.11 | |
| 3.6 × 6с | 84 | 64 | 4 × 6 | 10.385 | 11.23 | |
| 4.5 Серия (854585) | ||||||
| 4.5 × 3с | 80 | 61 | 5 × 3 | 4.04 | 10.645 | 11.7 |
| 4.5 × 4с | 98 | 75 | 5 × 4 | 11.765 | 12.82 | |
| 4.5 × 5с | 116 | 89 | 5 × 5 | 12.885 | 13.94 | |
| 4.5 × 6с | 134 | 103 | 5 × 6 | 14.005 | 15.06 | |
| 4.5 × 7с | 152 | 117 | 5 × 7 | 15.125 | 12.18 | |
| 4.5 × 8с | 170 | 131 | 5 × 8 | 16.245 | 16.18 | |
| 5.5 серия (Φ5500) | ||||||
| 5.5 × 4с | 148 | 114 | 6 × 4 | 4.7 | 9.235 | 10.5 |
| 5.5 × 5с | 175 | 134 | 6 × 5 | 10.355 | 11.62 | |
| 5.5 × 6с | 202 | 155 | 6 × 6 | 11.475 | 12.74 | |
| 5.5 × 7с | 229 | 176 | 6 × 7 | 12.595 | 13.86 | |
| 5.5 × 8с | 256 | 197 | 6 × 8 | 13.715 | 14.98 | |
| 5.5 × 9с | 283 | 218 | 6 × 9 | 14.835 | 16.1 | |
| 5.5 × 10с | 310 | 238 | 6 × 10 | 15.955 | 18.36 | |
| 6.4 Серия (Φ6420) | ||||||
| 6.4 × 5с | 248 | 190 | 7 × 5 | 5.37 | 11.025 | 12.51 |
| 6.4 × 6с | 284 | 218 | 7 × 6 | 12.145 | 13.63 | |
| 6.4 × 7с | 320 | 246 | 7 × 7 | 13.265 | 14.75 | |
| 6.4 × 8с | 356 | 274 | 7 × 8 | 14.385 | 15.87 | |
| 6.4 × 9с | 393 | 302 | 7 × 9 | 15.505 | 16.99 | |
| 6.4 × 10с | 429 | 330 | 7 × 10 | 16.625 | 18.11 | |
| 6.4 × 11с | 465 | 358 | 7 × 11 | 17.745 | 19.23 | |
| 7.3 Серия (Φ7334) | ||||||
| 7.3 × 5с | 334 | 257 | 8 × 5 | 11.655 | 13.35 | |
| 7.3 × 6с | 381 | 293 | 8 × 6 | 12.775 | 14.47 | |
| 7.3 × 7с | 428 | 330 | 8 × 7 | 6 | 13.895 | 15.59 |
| 7.3 × 8с | 475 | 366 | 8 × 8 | 15.015 | 16.71 | |
| 7.3 × 9с | 522 | 402 | 8 × 9 | 16.135 | 17.83 | |
| 7.3 × 10с | 569 | 438 | 8 × 10 | 17.255 | 18.95 | |
| 7.3 × 11с | 616 | 474 | 8 × 11 | 18.375 | 20.07 | |
| 7.3 × 12с | 663 | 510 | 8 × 12 | 19.495 | 21.19 | |
| 7.3 × 13с | 710 | 546 | 8 × 13 | 20.615 | 22.31 | |
| 8.2 Серия (Φ8254) | ||||||
| 8.2 × 6с | 501 | 385 | 9 × 6 | 6.67 | 13.445 | 15.35 |
| 8.2 × 7с | 561 | 432 | 9 × 7 | 14.565 | 16.47 | |
| 8.2 × 8с | 621 | 478 | 9 × 8 | 15.685 | 17.59 | |
| 8.2 × 9с | 681 | 524 | 9 × 9 | 16.805 | 18.71 | |
| 8.2 × 10с | 741 | 570 | 9 × 10 | 17.925 | 19.83 | |
| 8.2 × 11с | 801 | 616 | 9 × 11 | 19.045 | 20.95 | |
| 8.2 × 12с | 861 | 663 | 9 × 12 | 20.165 | 22.07 | |
| 8.2 × 13с | 921 | 709 | 9 × 13 | 21.285 | 23.19 | |
| 8.2 × 14с | 981 | 755 | 9 × 14 | 22.405 | 24.31 | |
Искәрмә:Таблицада күрсәтелгән сыйдырышлыкка силос өсте, силос һәм хоппер төбе керә, алар бодайның бердәм авырлыгы буенча какуляцияләнгән 0,77т / м³.
Фатир асты силослары бөтен дөнья буенча
Контакт формасы
COFCO Engineering
Без монда булышырга.
Еш бирелә торган сораулар
Без үз хезмәтебез белән таныш булганнар өчен дә, COFCO технологияләр һәм сәнәгать өчен яңалыклар өчен дә мәгълүмат бирәбез.
-
Ашлыкка нигезләнгән биохимик чишелеш өчен техник хезмәт күрсәтү күләме+Безнең операциянең асылы - халыкара дәрәҗәдә алдынгы штаммнар, процесслар, җитештерү технологияләре. Күбрәк карау