Silo ea tšepe
Sesefa sa Lerōle la Pulse
TBLM Pulse Dust Filter ke mofuta oa lisebelisoa tse baballang tikoloho, tse ka sebelisoang haholo bakeng sa ho arola moea le lerōle la moea o lerōle ka mocheso o ka tlase ho 80 ℃.
KABELO :
Likarolo tsa Sehlahisoa
Khanyetso e tlase
Matla a ho tlosa lerōle la Gigh
Tshebetso e bonolo
Tlhokomelo e bonolo
Ikopanye le rona bakeng sa lipotso tsa k'hamphani ea rona, lihlahisoa kapa litšebeletso
Ithute haholoanyane
Tlhaloso
| Sehlopha | Mohlala | Sebaka sa Sefe (㎡) | Bophahamo ba Moea (m³/h) | Ela hloko |
| Sesefa se chitja sa Pulse Dust | TBLMA28 | 19.6 | 2350-4700 | Cone tlase |
| TBLMA40 | 28.2 | 3380-6760 | Cone tlase | |
| TBLMA52 | 36.7 | 4400-8800 | Cone tlase | |
| TBLMA78 | 55.1 | 6610-13220 | Flat, Cone tlase | |
| TBLMA104 | 73.4 | 8810-17620 | Flat, Cone tlase | |
| TBLMA132 | 93.2 | 11180-22360 | Flat, Cone tlase | |
| Sesefa sa Lerōle sa Square Pulse | TBLMF128 | 90.4 | 10850-21700 | Ho notlela moea habeli |
| TBLMF168 | 118.6 | 14230-28460 | ho qhala molora ka sekoti | |
| Sefe ea Lerōle la Pulse bakeng sa Mokotla oa ho Laola lijo-thollo (Ho kenyeletsoa le Bohlale) | TBLMX24 | 16.9 | 2030-4060 | |
| TBLMX36 | 25.4 | 3050-6100 | E bohlale, e seng bohlale | |
| TBLMX48 | 33.9 | 4070-8140 | E bohlale, e seng bohlale |
Foromo ea ho Kopana
COFCO Engineering
Re Mona ho Thusa.
Lipotso Tse Botsoang Hangata
Re fana ka leseli bakeng sa ba tloaelaneng le ts'ebeletso ea rona le ba bacha ho COFCO Technology & Industry.
-
Sekhahla sa Tšebeletso ea Setegeniki bakeng sa Tharollo ea Lik'hemik'hale e Thehiloeng ka Lijo-thollo+Motheong oa ts'ebetso ea rona ke mefuta e tsoetseng pele ea machaba, mekhoa le theknoloji ea tlhahiso. Sheba Tse ling