Uamea Sili
Fa'amama Pefu
TBLM Pulse Dust Filter o se ituaiga mea fa'aoga-siosiomaga, e mafai ona fa'aoga lautele mo le vavaeeseina o le ea ma le pefu o le ea pefu ma le vevela maualalo ifo i le 80 ℃.
FA'AFEAGAI :
Oloa Fa'ailoga
Maualalo tetee
Gigh efuefu aveesea lelei
Faigofie galuega
Tausiga faigofie
Fa'afeso'ota'i matou mo fesili a la matou kamupani, oloa po'o tautua
Aoao atili
Fa'amatalaga
| Vaega | Fa'ata'ita'iga | Vaega Filter (㎡) | Volotele o le Ea(m³/h) | Fa'amatalaga |
| Fa'amama le Pefu Fa'avili | TBLMA28 | 19.6 | 2350-4700 | Cone pito i lalo |
| TBLMA40 | 28.2 | 3380-6760 | Cone pito i lalo | |
| TBLMA52 | 36.7 | 4400-8800 | Cone pito i lalo | |
| TBLMA78 | 55.1 | 6610-13220 | Mafolafola, Cone pito i lalo | |
| TBLMA104 | 73.4 | 8810-17620 | Mafolafola, Cone pito i lalo | |
| TBLMA132 | 93.2 | 11180-22360 | Mafolafola, Cone pito i lalo | |
| Fa'amama Pefu Fa'atafafa | TBLMF128 | 90.4 | 10850-21700 | Loka lua ea |
| TBLMF168 | 118.6 | 14230-28460 | fa'asu'u lefulefu fa'avili fa'a sikilima | |
| Pulse Pefu Filter mo le La'uina o Saito Pu (E aofia ai le Atamai) | TBLMX24 | 16.9 | 2030-4060 | |
| TBLMX36 | 25.4 | 3050-6100 | O le atamai, le poto | |
| TBLMX48 | 33.9 | 4070-8140 | O le atamai, le poto |
Pepa Fa'afeso'ota'i
COFCO Engineering
Ua matou i ai e Fesoasoani.
Fesili e Fai soo
O loʻo matou tuʻuina atu faʻamatalaga mo i latou e masani i la matou auaunaga ma i latou e fou ile COFCO Technology & Industry.
-
Avanoa o Au'aunaga Fa'atekinisi mo Fofo Fa'aolaola Fa'aola+I le 'autu oa tatou fa'agaioiga o fa'asalalauga fa'ava-o-malo, faiga, ma tekinolosi gaosiga. Va'ai atili