Uamea Sili
Baleti Lifi
TDTG Bucket Elevator o se masini feaveaʻi masini feaveaʻi, e sili ona talafeagai mo le faʻaauau pea o le siiina i luga o le paʻu, granular ma mea laiti, e faʻaaogaina lautele i luga o le siiina o mea tetele i le fale fafaga, fale falaoamata, fale gaosi araisa, suauʻu fale gaosimea ma falegaosimea.
FA'AFEAGAI :
Oloa Fa'ailoga
Le pisapisao maualalo ma fa'amaufa'ailoga lelei
Electrostatic spraying po'o uamea
Suau'u fa'amaonia, lipine polyester EP fa'asao le mumu
pakete mea polymeric, mama mama, malosi ma umi
Fa'aauupegaina i mea e tetee atu ai, fa'atau ma mea e fa'asaga i tua
Siu po'o le mamafa o le kalave
Fa'aauupegaina i le savili pa
Fa'afeso'ota'i matou mo fesili a la matou kamupani, oloa po'o tautua
Aoao atili
Fa'amatalaga
Fa'ata'ita'iga | fusipa'u | Tele Uili Ulu (mm) | pakete | Avanoa o pakete | Linear Velocity o fusi (m/s) |
Malosiaga (m³) | Malosiaga (t) * | Saosaoa Linear (m/s) |
TDTG30/16 | 600YP180/800YP180 | φ325x210 | DQ1612 | 200 | 2.5-3.0 | 41 | 10-20 | / |
TDTG50/19 | 600YP200/800YP200 | φ500x230 | DQ1914 | 180 | 2.5-3.0 | 77 | / | / |
TDTG50/23 | 600YP250/800YP250 | φ500x290 | DQ2314 | 180 | 2.5-3.0 | 80 | 30-40 | 2.15 |
TDTG50/28 | 600YP300/800YP300 | φ500x330 | DQ2814 | 180 | 2.5-3.0 | 100 | 50-60 | 2.57 |
TDTG50/32 | 600YP350/800YP350 | φ500x390 | DQ3216 | 180 | 2.5-3.0 | 155 | / | / |
TDTG60/28 | 600YP300/800YP300 | φ600x330 | DQ2816 | 170 | 2.5-3.0 | 127 | 70-90 | 2.83 |
TDTG60/33 | 600YP350/800YP350 | φ600x390 | DQ3321 | 180 | 2.5-3.0 | 185 | 130-150 | 2.44 |
TDTG60/38 | 600YP480/800YP480 | φ600x480 | DQ3823 | 220 | 2.5-3.0 | 214 | 140-160 | 2.6 |
TDTG60/47 | 600YP580/800YP580 | φ600x580 | DQ4723 | 220 | 2.5-3.0 | 285 | 190-220 | 2.6 |
TDTG60/47x2 | 600YP1080/800YP1080 | φ600x1080 | DQ4721 | 230 | 1.3-1.5 | 285 | 190-220 | 1.3 |
TDTG80/33 | 800YP350/1000YP350 | φ800x390 | DQ3325 | 180 | 2.5-3.0 | 408 | 200-220 | 2.3 |
TDTG80/47 | 800YP500/1000YP500 | φ800x560 | DQ4726 | 220 | 2.5-3.0 | 451 | 250-280 | 2.367 |
* : Gafatia e fa'atatau ile saito (malosi 750kg/m³)
Pepa Fa'afeso'ota'i
COFCO Technology & Industry Co. Ltd.
Ua matou i ai e Fesoasoani.
Fesili e Fai soo
O loʻo matou tuʻuina atu faʻamatalaga mo i latou e masani i la matou auaunaga ma i latou e fou ile COFCO Technology & Industry.
-
Talosaga o Ai i Grain Pulega: Tele mea lelei mai le faatoaga ile laulau+Atamai chain pulega e aofia ai le faʻagaioiga o le gaioiga mai faʻatoʻaga i le laulau, ma le poto poto (Ati) faʻaaogaina i mea uma. Lalo o faʻataʻitaʻiga faʻapitoa o talosaga a o talosaga i totonu o meaʻai. Va'ai atili
-
Cip fufulu faiga+CIP faʻamamaina masini o se mea e le o se mea e le o le gaosia masini gaosi ma le faigofie ma le saogalemu tapenaga faʻamamaina. E faʻaaogaina e toetoe lava o meaʻai uma, ni meainu ma vailaʻau oona. Va'ai atili
-
Avanoa o Au'aunaga Fa'atekinisi mo Fofo Fa'aolaola Fa'aola+I le 'autu oa tatou fa'agaioiga o fa'asalalauga fa'ava-o-malo, faiga, ma tekinolosi gaosiga. Va'ai atili