Zogulitsa Zamankhwala
Chifukwa cha kuchuluka kwa zomwe zachitika komanso kukweza pazaka 15 zapitazi, malondawa ndi odalirika.
Kudyetsa mpukutu, wololera thunthu kapangidwe facilities ngakhale kugawa ndi kudyetsa zinthu.
Chipangizo champhamvu champhamvu chimatsimikizira kugwiritsidwa ntchito moyenera komanso moyo wautali wautumiki wa lamba wam'mano pansi pamikhalidwe yapadera yogwirira ntchito pamakina opukutira, okhazikika.
Mpando wachitsulo woponyedwa umathandizira kukhazikika, umagwira bwino kukana kugwedezeka, umapewa mapindikidwe ndikusunga makina opukutira mosalekeza.
Lumikizanani nafe kuti mufunse mafunso akampani yathu, malonda kapena ntchito
Dziwani zambiri
Zofotokozera
| Kanthu | Chigawo | Kufotokozera | |||
| Chitsanzo | MMD2a25/1250 | MMD2a25/1000 | MMD2a25/800 | ||
| Roll Diameter × Utali | mm | ku 250 × 1250 | ku 250 × 1000 | ku 250 × 800 | |
| Diameter Range ya Roll | mm | mpaka 250 - mpaka 230 | |||
| Kuthamanga Kwambiri Kwambiri | r/mphindi | 450-650 | |||
| Gear Ration | 1.25:1 1.5:1 2:1 2.5:1 | ||||
| Feed Ration | 1:1 1.4:1 2:1 | ||||
| Theka Okonzeka ndi Mphamvu | Galimoto | 6 kalasi | |||
| Mphamvu | KW | 37、30、22、18.5、15、11、7.5、5.5 | |||
| Wheel Main Driving Wheel | Diameter | mm | ndi 360 | ||
| Groove | 15N(5V) 6 Mitsuko 4 Mitsuko | ||||
| Kupanikizika kwa Ntchito | Mpa | 0.6 | |||
| kukula(L×W×H) | mm | 2060×1422×1997 | 1810 × 1422 × 1997 | 1610 × 1422 × 1997 | |
| Malemeledwe onse | kg | 3800 | 3200 | 2700 | |
Fomu Yolumikizirana
COFCO Engineering
Tabwera Kuti Tithandize.
Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri
Tikupereka chidziwitso kwa onse omwe amadziwa bwino ntchito yathu komanso omwe ali atsopano ku COFCO Technology & Viwanda.
-
Scope of Technical Service for Grain-based Biochemical Solution+Pachimake cha ntchito zathu ndizovuta zapadziko lonse lapansi, njira, ndi ukadaulo wopanga. Onani Zambiri