Stålsilo
Dobbel-dekk trommelenser
Den brukes til rengjøring av granulære materialer i kornlagring, mat og kjemisk industri.
DELE :
Produktfunksjoner
Siltrommelstøttesystem for stabil bæreevne og høy ytelse
Den kan effektivt skille halm, stein, tau og andre store urenheter, men også de fine urenhetene og lette urenhetene i råvarene
Kontakt oss for spørsmål om vårt selskap, produkter eller tjenester
Lær mer
Spesifikasjon
| Modell | TSQYS100/320 | ||
| Effekt (kW) | 3 | ||
| Hastighet (r/min) | 14 | ||
| Luftvolum (m³/t) | 6500 | ||
| Vifteeffekt (kW) | 5.5 | ||
| Kapasitet (t/t) * | Innvendig siktplateåpning (mm) | Φ20 | 110 |
| Φ20 | 100 | ||
| Φ18 | 90 | ||
| Φ16 | 70 | ||
| Ytre siktplateåpning (mm) | Φ1,8-Φ3,2 | ||
| Høy urenhetsfjerningsrate (%) | >96 | ||
| Rate for fjerning av små urenheter (%) | >92 | ||
| Dimensjon (mm) | 4433X1770X2923 | ||
* : Kapasitet basert på hvete (tetthet 750 kg/m³)
Kontaktskjema
COFCO Engineering
Vi er her for å hjelpe.
Ofte stilte spørsmål
Vi gir informasjon til både de som er kjent med tjenesten vår og de som er nye for COFCO Technology & Industry.