Igwe ọka ọka wheat
MMT Roller Mill
Igwe igwe ihe igwe MMT bụ ọmarịcha ọrụ, ọrụ a nụchara anụcha yana ọrụ sitere n'ike mmụọ nsọ.
KEWA :
Njirimara ngwaahịa
Nhazi akụrụngwa siri ike na-eme ka ike dị ike na nkwụsi ike na-agba ọsọ.
Echiche ahụike nri dị elu yana iji ọkwa nri SS304 n'ọkwa ndị isi.
Ọdịdị ọhụrụ nke ikuku ikuku na-enyere aka nkesa ikuku nwere ezi uche ma na-ebelata ikuku ikuku na mpaghara nri.
Nhicha aghụghọ nke mpaghara nri.
Oche nke nkedo na-eme ka nkwụsi ike ahụ dịkwuo mma, na-amịkọrọ nkwụsi ike nke ujo nke ọma, na-ezere nrụrụ ahụ ma na-edobe nhazi nke igwe na-akpụ akpụ.
Na-enye ihe oriri na njikwa ugboro ugboro iji nọgide na-enwe ọbụna ọkpụrụkpụ nke ihe onwunwe.
Kpọtụrụ anyị maka ajụjụ nke ụlọ ọrụ anyị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị
Mụtakwuo
Nkọwapụta
| Ihe | Nkeji | Nkọwapụta | |||
| Nlereanya | MMT25/125 | MMT25/100 | MMT25/80 | ||
| Dayameta mpịakọta mpịakọta × Ogologo | mm | Φ250×1250 | Φ250×1000 | Φ250×800 | |
| Oke mpịakọta nke dayameta | mm | Φ250 - Φ230 | |||
| Ọsọ mpịakọta ngwa ngwa | r/min | 450-650 | |||
| Oke Gear | 1.25:1 1.5:1 2:1 2.5:1 | ||||
| Oke nri | 1:1 1.4:1 2:1 | ||||
| Eji ike rụọ ọkara | moto | 6 ọkwa | |||
| Ike | KW | 37、30、22、18.5、15、11、7.5、5.5 | |||
| Ụkwụ ịnya ụgbọ ala isi | Dayameta | mm | Nke 360 | ||
| Groove | 15N(5V) 6 Oghere 4 Ugbo | ||||
| Nrụgide arụ ọrụ | Mpa | 0.6 | |||
| Akụkụ(L×W×H) | mm | 2060×1422×1997 | 1810×1422×1997 | 1610×1422×1997 | |
| Mkpokọta nha | n'arọ | 4000 | 3300 | 3000 | |
Ụdị kọntaktị
COFCO Engineering
Anyị nọ ebe a iji nyere aka.