Produkt Features
Mei tank oan de accumulation en upgrade fan ûnderfining yn 'e lêste 15 jier is it produkt kredytber.
Feeding roll, it ridlike rompûntwerp fasilitearret de even distribúsje en feeding fan materiaal.
De elastyske spanning apparaat garandearret it ridlik gebrûk en de langere libbensdoer fan tosk-wedge riem ûnder spesifike arbeidsbetingsten fan pulverizing masines, stabiler.
De getten izeren sit ferbetteret de stabiliteit, absorbearret de skokbestriding goed, foarkomt de deformaasje en behâldt de trochgeande presyzje fan pulverisearjende masines.
Nim kontakt mei ús op foar fragen oer ús bedriuw, produkten of tsjinsten
Learje mear
Spesifikaasjes
| Ûnderdiel | Ienheid | Spesifikaasje | |||
| Model | MMD2a25/1250 | MMD2a25/1000 | MMD2a25/800 | ||
| Roll Diameter × Lengte | mm | ø 250×1250 | ø 250×1000 | ø 250×800 | |
| Diameter Range of Roll | mm | ø 250 - ø 230 | |||
| Fast Roll Speed | r/min | 450 - 650 | |||
| Gear ferhâlding | 1.25:1 1.5:1 2:1 2.5:1 | ||||
| Feed Ratio | 1:1 1.4:1 2:1 | ||||
| De helte útrist mei macht | Motor | 6 klasse | |||
| Krêft | KW | 37、30、22、18.5、15、11、7.5、5.5 | |||
| Main Driving Wheel | Diameter | mm | ø 360 | ||
| Groove | 15N (5V) 6 Grooves 4 Grooves | ||||
| Wurkdruk | Mpa | 0.6 | |||
| Ofmjittings (L × B × H) | mm | 2060 × 1422 × 1997 | 1810×1422×1997 | 1610×1422×1997 | |
| Bruto Gewicht | kg | 3800 | 3200 | 2700 | |
Kontaktformulier
COFCO Engineering
Wy binne hjir om te helpen.
Faak stelde fragen
Wy jouwe ynformaasje foar sawol dyjingen dy't bekend binne mei ús tsjinst en dyjingen dy't nij binne foar COFCO Technology & Industry.
-
Omfang fan Technyske Tsjinst foar Grain-basearre Biochemical Solution+Yn 'e kearn fan ús operaasjes binne ynternasjonaal avansearre stammen, prosessen en produksjetechnologyen. Sjoch mear