Mga Feature sa Produkto
Salamat sa pagtipon sa kasinatian ug pag-upgrade sa miaging 15 ka tuig, ang produkto masaligan.
Ang feeding roll, ang makatarunganon nga disenyo sa punoan nagpadali sa parehas nga pag-apod-apod ug pagpakaon sa materyal.
Ang elastic tension device naggarantiya sa makatarunganon nga paggamit ug ang mas taas nga serbisyo sa kinabuhi sa tooth-wedge belt ubos sa piho nga kondisyon sa pagtrabaho sa pulverizing machinery, mas lig-on.
Ang cast-iron nga lingkoranan nagpalambo sa kalig-on, mosuhop pag-ayo sa shock resistance, paglikay sa deformation ug pagmintinar sa padayon nga katukma sa pulverizing machinery.
Kontaka kami alang sa mga pangutana sa among kompanya, produkto o serbisyo
Pagkat-on pa
Mga detalye
| butang | Unit | Espesipikasyon | |||
| Modelo | MMD2a25/1250 | MMD2a25/1000 | MMD2a25/800 | ||
| Roll Diameter × Gitas-on | mm | ø 250 × 1250 | ø 250 × 1000 | ø 250 × 800 | |
| Diameter Range sa Roll | mm | ug 250 - ug 230 | |||
| Kusog nga Roll Speed | r/min | 450 — 650 | |||
| Gear Ratio | 1.25:1 1.5:1 2:1 2.5:1 | ||||
| Feed Ratio | 1:1 1.4:1 2:1 | ||||
| Katunga Gisangkapan sa Gahom | Motor | 6 nga grado | |||
| Gahum | KW | 37、30、22、18.5、15、11、7.5、5.5 | |||
| Panguna nga Driving Wheel | Diametro | mm | ug 360 | ||
| lihok | 15N(5V) 6 Grooves 4 Grooves | ||||
| Presyon sa Pagtrabaho | Mpa | 0.6 | |||
| Dimensyon (L × W × H) | mm | 2060 × 1422 × 1997 | 1810 × 1422 × 1997 | 1610×1422×1997 | |
| Gross nga Timbang | kg | 3800 | 3200 | 2700 | |
Contact Form
COFCO Engineering
Ania Kami Aron Motabang.
Kanunay nga Gipangutana nga mga Pangutana
Naghatag kami og impormasyon para sa mga pamilyar sa among serbisyo ug sa mga bag-o sa COFCO Technology & Industry.
-
Kasangkaran sa Teknikal nga Serbisyo para sa Grain-based Biochemical Solution+Sa kinauyokan sa among mga operasyon mao ang internasyonal nga mga advanced strain, proseso, ug mga teknolohiya sa produksiyon. Tan-awa ang Dugang